Cost of Living in Cincinnati, OH
How expensive is Cincinnati, OH? Detailed cost breakdown across housing, groceries, healthcare, and more.
📊
Overall
88.3
12% below avg
🏠
Housing
66.4
34% below avg
🛒
Groceries
101
1% above avg
🚗
Transportation
99
1% below avg
Full Cost Breakdown
| Category | Cincinnati, OH | National Avg | Difference |
|---|---|---|---|
| 📊 Overall | 88.3 | 100 | -12% |
| 🏠 Housing | 66.4 | 100 | -34% |
| 🛒 Groceries | 101 | 100 | +1% |
| 🚗 Transportation | 99 | 100 | -1% |
| 🏥 Healthcare | 100 | 100 | 0% |
| 💡 Utilities | 99 | 100 | -1% |
| 📦 Miscellaneous | 96.8 | 100 | -3% |
Salary Equivalents
How much would you need to earn in Cincinnati, OH to match a salary elsewhere?
| National Salary | Equivalent in Cincinnati, OH |
|---|---|
| $50,000 | $44,150 |
| $75,000 | $66,225 |
| $100,000 | $88,300 |
| $125,000 | $110,375 |
| $150,000 | $132,450 |
| $200,000 | $176,600 |
Compare Cincinnati, OH With
Compare Your Salary
See exactly what your current salary is worth in Cincinnati, OH.
Compare Cost of Living