Cost of Living in Jacksonville, FL
How expensive is Jacksonville, FL? Detailed cost breakdown across housing, groceries, healthcare, and more.
📊
Overall
95.7
4% below avg
🏠
Housing
84
16% below avg
🛒
Groceries
104.3
4% above avg
🚗
Transportation
88.9
11% below avg
Full Cost Breakdown
| Category | Jacksonville, FL | National Avg | Difference |
|---|---|---|---|
| 📊 Overall | 95.7 | 100 | -4% |
| 🏠 Housing | 84 | 100 | -16% |
| 🛒 Groceries | 104.3 | 100 | +4% |
| 🚗 Transportation | 88.9 | 100 | -11% |
| 🏥 Healthcare | 86.8 | 100 | -13% |
| 💡 Utilities | 90.2 | 100 | -10% |
| 📦 Miscellaneous | 95.2 | 100 | -5% |
Salary Equivalents
How much would you need to earn in Jacksonville, FL to match a salary elsewhere?
| National Salary | Equivalent in Jacksonville, FL |
|---|---|
| $50,000 | $47,850 |
| $75,000 | $71,775 |
| $100,000 | $95,700 |
| $125,000 | $119,625 |
| $150,000 | $143,550 |
| $200,000 | $191,400 |
Compare Jacksonville, FL With
Compare Your Salary
See exactly what your current salary is worth in Jacksonville, FL.
Compare Cost of Living